產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)介應(yīng)用■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)■ 家用電器■ 變壓器、電機(jī)■ 電氣設(shè)備■ 電熱器具■ 照明行業(yè)■ 新能源汽車(chē)■ 電子元器件■ 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買(mǎi)直達(dá)image.png image.png■ 請(qǐng)點(diǎn)擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購(gòu)買(mǎi)頁(yè)TH9410A 接地電阻測(cè)試儀 輸出 電流范圍
簡(jiǎn)介
應(yīng)用
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車(chē)
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
購(gòu)買(mǎi)直達(dá)
■ 請(qǐng)點(diǎn)擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9410A | TH9411A | ||||||||
輸出 |
電流 | 范圍 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%讀數(shù)+ 3字) | |||||||||
設(shè)定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回讀分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電壓 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
頻率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
電阻 | 測(cè)試范圍 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當(dāng)前設(shè)定電流)) | ||||||||
精度 | ± (2%讀數(shù)+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
設(shè)定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必須小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范圍 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 設(shè)置 + 2 字) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續(xù)) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
輸入電源 | 電壓 | 110V,220V | ||||||||
頻率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
體積 | 280mm×88mm×420mm | 280mm×88mm×420mm | ||||||||
重量 | 約15kg | 約15kg |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
資料下載
資料名稱(chēng) | 下載鏈接 |
規(guī)格書(shū) | 下載 |
TH9410A_11A接地電阻測(cè)試儀_使用說(shuō)明書(shū)_VER1.2@2024.10.15 | 下載 |