產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:同惠電子憑借其在阻抗測試領域深厚的技術(shù)積淀和廣泛的市場調(diào)研,推出了帶觸摸功能和彩色液晶顯示的直流阻抗測試儀器--TH2515系列直流電阻測試儀。其較高的性能、便捷的操作、精美的外觀足以相較于市場上的前沿產(chǎn)品。TH2515系列直流電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的最高電阻測量精度及0.1uΩ最
購買直達
■ 請點擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購買頁面
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2515 | |||
顯示器 | 24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | |||
讀數(shù)位數(shù) | 5 ? 位 | |||
測量范圍 | 0.1μΩ --110MΩ | |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準確度 Rd%+FS% | |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 | |
200mΩ | 1μΩ | 0.35+0.030 | ||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 | |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 | |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 | ||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 | |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 | |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 | ||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 | |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 | |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 1+0.1 | |
測量功能 | ||||
電阻測量時間 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON 另加20ms。 | |||
溫度測量時間 | 100 ± 10ms | |||
測試端配置 | 四端 | |||
測量平均設置 | 1-255 | |||
清“0" | √ | |||
量程切換 | 自動、手動 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、總線 | |||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | |||
測量設置參數(shù)保存 | 30組 | |||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||
熱電勢消除 | √ | |||
統(tǒng)計功能 | 平均值、最大值、最小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | |||
測試線接觸檢查 | √ 檢測測量線是否連接正常 | |||
多極連接器 | √(可選高阻測試噪聲抑制功能) | |||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、檔比較、按鍵 | |||
按鍵鎖定 | √ | |||
溫度測量 | ||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | |||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ - 250℃ | |||
溫度補償功能 | (電阻測量值轉(zhuǎn)換為設定溫度時的阻值) | |||
溫度轉(zhuǎn)換功能 | (由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | |||
比較判別 | ||||
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | ||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||
極限設置方式 | 絕對值上/下限,百分比上下限+標稱值 | |||
分選 | 10檔,絕對值/百分比 | |||
外觸發(fā)延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | |||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | |||
接口配置 | USB DEVICE 、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | |||
一般技術(shù)指標 | ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | |||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||
供電電源 | 電壓 | 110V~220V | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
功耗 | 30 VA | |||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護套后) | |||
重量 | 約3.6kg |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端測試電纜 | TH26050S |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
低電阻探針夾具 | TH26065 |
資料下載
資料名稱 | 下載鏈接 |
規(guī)格書 | 下載 |
TH2515上位機總線事項 | 下載 |
TH2515最新升級固件 | 下載 |
TH2515說明書2023.6.17 | 下載 |