產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TH2516直流電阻測(cè)試儀采用當(dāng)前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的最高電阻測(cè)量精度及1uΩ最小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導(dǎo)線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;其超高速的測(cè)試速度以及通過handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結(jié)果信號(hào),TH2516B 直流電阻測(cè)試儀
元器件
電阻,電感,變壓器,電機(jī),繼電器,電路焊點(diǎn),電容器鉚接點(diǎn)
線纜、接插件
多股線,接插件,各種開關(guān)
材料
熱敏材料(保險(xiǎn)絲、電熱調(diào)節(jié)器的傳感器),金屬箔等導(dǎo)電材料
新能源
電動(dòng)車電池組連接橋,電芯連接電阻
購(gòu)買直達(dá)
■ 請(qǐng)點(diǎn)擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購(gòu)買頁面
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2516 | TH2516A | TH2516B | ||||||||||
顯示器 | |||||||||||||
顯示器 | 24位色;分辨率為480 X 272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能 | ||||||||||||
讀數(shù)位數(shù) | 4 ? 位 | ||||||||||||
電阻測(cè)量 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 1μΩ-2MΩ | 10μΩ-200kΩ | 1μΩ-20kΩ | ||||||||||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | *準(zhǔn)確度 Rd%+字 | 電流 | 分辨率 | *準(zhǔn)確度 Rd%+字 | 電流 | 分辨率 | *準(zhǔn)確度 Rd%+字 | ||||
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 無 | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | ||||||
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 1A | 10μΩ | 0.1+2 | ||||
2Ω | 100mA | 100μΩ | 100mA | 100μΩ | 100mA | 100μΩ | |||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10μA | 10Ω | 10μA | 10Ω | 無 | ||||||||
2MΩ | 1μA | 100Ω | 0.2+2 | 無 | 無 | ||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||
電阻測(cè)量時(shí)間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms 以上為DISPLAY OFF,當(dāng)DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||||||||
溫度測(cè)量時(shí)間 | 100 ± 10ms | 無 | |||||||||||
測(cè)試端配置 | 四端 | ||||||||||||
測(cè)量平均設(shè)置 | 1-255 | ||||||||||||
清“0" | √ | ||||||||||||
量程切換 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | ||||||||||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||||||||||
測(cè)量設(shè)置參數(shù)保存 | 30組 | ||||||||||||
低電壓測(cè)量 | 開路電壓:≤ 40mV 有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||||||||
熱電勢(shì)消除 | √ | 無 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、最大值、最小值、總標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||||||||||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、按鍵 | ||||||||||||
按鍵鎖定 | √ | ||||||||||||
溫度測(cè)量 | |||||||||||||
溫度測(cè)量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | 無 | 無 | ||||||||||
溫度測(cè)量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃ | 無 | 無 | ||||||||||
溫度補(bǔ)償功能 | √(電阻測(cè)量值轉(zhuǎn)換為設(shè)定溫度時(shí)的阻值) | 無 | 無 | ||||||||||
溫度轉(zhuǎn)換功能 | √(由加溫前后電阻測(cè)試值獲得溫升) | 無 | 無 | ||||||||||
比較判別 | |||||||||||||
比較器 | 信號(hào)輸出 | HI/IN/LO | |||||||||||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
極限設(shè)置方式 | 絕對(duì)值上/下限,百分比上下限+標(biāo)稱值 | ||||||||||||
分選 | 3檔,絕對(duì)值/百分比 | ||||||||||||
外觸發(fā)延遲時(shí)間 | 自動(dòng):由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補(bǔ)償)ON/OFF決定手動(dòng):0.000--9.999s | ||||||||||||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER | ||||||||||||
一般技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
工作條件 | 溫度:0℃-40℃,濕度:≤80%RH | ||||||||||||
存儲(chǔ)條件 | 溫度:-10℃~50℃,濕度:≤90%RH | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 保證條件 | 溫度:18℃~28℃,濕度:≤80%RH | ||||||||||||
供電電源 | 電壓 | 99V—121V,198V—242V | |||||||||||
頻率 | 47.5Hz—63Hz | ||||||||||||
功耗 | 30 VA | ||||||||||||
上架體積(mm) | 215(W)×88(H)×335(D) | ||||||||||||
外型體積(mm) | 235(W)×105(H)×360(D) | ||||||||||||
重量 | 約3.6kg |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
四端測(cè)試電纜 | TH26050S |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
低電阻探針夾具 | TH26065 |
資料下載
資料名稱 | 下載鏈接 |
規(guī)格書 | 下載 |
TH2516檔分選模式說明2024.2.18 | 下載 |
TH2516系列直流低電阻測(cè)試儀說明書V2.2.6@202404 | 下載 |